风景园林学院2026年非全日制风景园林硕士调剂生复试名单 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
| 1 | 100226350304526 | 张雯鋆 | 65 | 71 | 103 | 127 | 366 |
| 2 | 102516000000192 | 万玥 | 63 | 67 | 101 | 123 | 354 |
| 3 | 100226150103338 | 周家琪 | 53 | 76 | 124 | 100 | 353 |
| 4 | 102846213616298 | 储蒙晨 | 62 | 57 | 113 | 116 | 348 |
| 5 | 102486122601693 | 刘芜幽 | 64 | 71 | 92 | 118 | 345 |
| 6 | 102986211702153 | 田新宇 | 65 | 69 | 97 | 103 | 334 |
| 7 | 102486122601681 | 黄培希 | 50 | 80 | 100 | 101 | 331 |
| 8 | 102986211702234 | 朱怡羽 | 55 | 54 | 101 | 121 | 331 |
| 9 | 102486122601714 | 李宇浩 | 51 | 58 | 101 | 120 | 330 |
| 10 | 102856210007062 | 吴菁颖 | 60 | 71 | 96 | 103 | 330 |
| 11 | 104876000132177 | 何长治 | 55 | 48 | 122 | 104 | 329 |
| 12 | 102986211702237 | 朱雨萱 | 60 | 60 | 81 | 124 | 325 |
| 13 | 102986211702209 | 张妮娜 | 56 | 74 | 83 | 111 | 324 |
| 14 | 100016001950025 | 王凯 | 48 | 66 | 107 | 97 | 318 |
| 15 | 102516000007386 | 李拓轩 | 55 | 36 | 128 | 98 | 317 |
| 16 | 102986211702084 | 李海澍 | 56 | 67 | 84 | 108 | 315 |
| 17 | 106106086200023 | 刘成秀 | 50 | 38 | 98 | 129 | 315 |
| 18 | 100016001950018 | 沈成涛 | 55 | 56 | 109 | 93 | 313 |
| 19 | 102986211702142 | 施宇濠 | 55 | 71 | 66 | 120 | 312 |
| 20 | 103356000909995 | 尉萌娜 | 63 | 41 | 104 | 103 | 311 |
| 21 | 102986211702217 | 张宇行 | 61 | 60 | 76 | 112 | 309 |
| 22 | 104036086200006 | 廖元 | 67 | 64 | 97 | 80 | 308 |
| 23 | 106236086200004 | 张誉荣 | 53 | 49 | 81 | 121 | 304 |
| 24 | 102846213604114 | 吴聿青 | 59 | 60 | 84 | 98 | 301 |
| 25 | 104876000133248 | 范大映 | 63 | 60 | 114 | 63 | 300 |
| 26 | 100866155203799 | 张凯凯 | 52 | 67 | 73 | 106 | 298 |
| 27 | 102986211702181 | 徐瑶 | 50 | 52 | 83 | 109 | 294 |
| 28 | 102476141006366 | 穆首臣 | 66 | 66 | 75 | 79 | 286 |
| 29 | 102986211702150 | 孙一恺 | 64 | 77 | 64 | 76 | 281 |
| 30 | 103896208621348 | 杨婉婷 | 59 | 42 | 54 | 126 | 281 |
| 31 | 104476710003369 | 赵辰威 | 49 | 38 | 90 | 97 | 274 |
| 32 | 102846213604092 | 徐旭 | 62 | 60 | 69 | 80 | 271 |
| 33 | 102986211702124 | 马雨轩 | 54 | 41 | 67 | 102 | 264 |

